logo
欧元兑人民币汇率      


 申根签证旅游保险




险种 保障内容 各被保险人保险金额
计划1 计划2 计划3 计划4 计划5 计划6 计划7 计划8
平安境外旅行期间意外伤害保险 意外伤害身故、残疾、烧烫伤 100000 50000 200000 350000 550000 750000 1000000 1000000
平安附加交通工具意外身故保险 交通意外身故给付 0 0 200000 350000 500000 0 0 0
平安附加旅行期间急性病身故或全残保险 急性病身故和全残 0 0 50000 150000 150000 250000 300000 300000
平安附加境外旅行医疗费用补偿保险(A款) 医疗补偿(计划1免赔额300,,计划2-8免赔额0,辅助器材限额2500,意外牙科门诊限额4000) 50000 300000 350000 400000 400000 450000 500000 1000000
平安境外旅行紧急医疗救援服务条款(C款) 医疗运送和运返 300000 500000 500000 1000000 2000000 3000000 4000000 4000000
身故遗体/骨灰送返,其中丧葬费保险金20000 50000 300000 300000 500000 1000000 2000000 2500000 2500000
亲属前往处理后事补偿 0 0 10000 20000 30000 50000 100000 100000
亲属慰问探访补偿 0 0 10000 20000 30000 50000 100000 100000
平安附加托运行李损失保险 行李损失(免赔额200或20%) 0 0 0 0 2000 3000 5000 5000
平安附加旅行随身行李损失保险 行李损失(免赔额200或20%) 0 0 0 0 2000 5000 8000 8000
平安附加旅行票证损失保险   0 0 2000 3000 3000 5000 5000 5000
平安附加旅行期间个人钱财损失保险 免赔额200或20% 0 0 0 0 2000 3000 5000 5000
平安附加托运行李延误保险 每8小时赔偿200 0 0 0 200 200 200 200 200
平安附加旅行期间家庭财产保险   0 0 0 0 5000 10000 20000 20000
平安附加旅行期间个人责任保险 免赔额800 0 0 0 0 100000 500000 800000 800000
平安附加旅行住院津贴保险 免赔天数3天,最多给付天数180天 0 0 0 50元/天 100元/天 150元/天 200元/天 200元/天
   
保费 计划一 计划二 计划三 计划四 计划五 计划六 计划七 计划八
1-10天 40 75 115 170 230 285 405 545
11-15天 45 100 150 230 310 390 550 740
16-20天 50 120 180 265 355 445 640 865
21-30天 55 165 230 320 445 555 815 1100
31-60天 85 300 390 530 730 935 1390 1875
61-90天 115 440 560 755 1045 1335 2000 2700
91-180天 220 870 1090 1420 1975 2535 3960 5345
年度(每次出境时间不超过90天) 245 755 1020 1390 1955 2520 3845 5190
一年(无90天限制) 1320 1735 2445 4190 5565 7080 9905 13370